当院の年間診療、手術実績について
令和5年4月1日~令和6年3月31日までの外来・入院患者様の診療、手術実績です。
診療実績
実績 | コメント | |
---|---|---|
一日平均外来患者数 | 84.8名 | 年間の外来患者様の人数を診療日数で割り、一日平均の外来患者数を示しています。 |
一日平均入院患者数 | (急性期) 28.5 人 (回復期) 37.3 人 | 年間の延べ入院患者数を診療日数で割り、一日平均の入院患者数を示しています。 |
平均在院日数 | (急性期) 13.63日 (回復期) 55.49日 | 病院全体で1人1人の患者様の平均的な入院日数を示しています。病気を発症した直後の急性期と、リハビリを主に行う回復期では日数に違いがあります。 |
平均病床稼働率 | (急性期) 93.9% (回復期) 93.8% | 病床が効率的に稼働しているかを示す指標です。100%に視界ほど空床が無い状態となりますが、当院は急性期医療を専門とするため、常に利用可能な病床を確保する必要があります。 |
救急患者実績 | 1,008名 | 日中、夜間、休日に救急車を利用して来院された患者数 |
手術実績 全手術件数・・・208件
主要手術 | 実績 | コメント |
---|---|---|
開頭動脈瘤 クリッピング術 |
38件 | 頭蓋骨を開けて、破裂した動脈瘤もしくは破裂前の動脈瘤の根元を専用のクリップで直接遮断します。 |
開頭血腫除去術 | 13件 | 頭蓋骨を開けて、脳の中の血腫を取り除き、脳への圧迫を防ぎます。(試験開頭含む) |
開頭腫瘍摘出術 | 3件 | 頭蓋骨を開けて、脳の中の腫瘍を取り除きます。 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 4件 | 脳神経を圧迫する脳動脈を移動、減圧させることで顔面の強い 痛 み( 三 叉 神 経 痛 )や ピ ク ツ キ( 顔 面 痙 攣 )を 治 す 手 術 で す 。 |
バイパス術等 | 7件 | 脳動脈の狭窄・閉塞による血流低下に対して、頭皮動脈などを用いたバイパス術を行います。 |
経皮的脳血栓回収術
頚動脈内膜剥離術 |
12件
21件 |
カテーテルを用いて脳血管を閉塞している血栓を除去する手術です。
細くなった頸動脈を直接切開し、動脈硬化で厚くなった血管壁(内膜)を取り除く手術です。
|
穿頭血腫除去術 | 61件 | 局所麻酔下で頭蓋骨に小さな穴をあけて、血腫を除去します。 |
水頭症手術 | 12件 | 脳室やくも膜下腔に貯蔵した脳脊髄液を、体外または腹腔、心臓内に排出させる方法です。 |
脊椎関連手術 |
11件 |
脊椎の前方あるいは後方よりアプローチし、病変を除去あるいはその圧迫を解消する手術です。 |